مغناطيس النيوديميوم
اسم المنتج: NdFeB Earth الدائم مغناطيس نيوديميوم ؛
اللون: فضي لامع ، أسود ، ذهبي أو مخصص ؛
التسامح: حسب الطلب ؛
رمز النظام المنسق: 8505111000 ؛
اتجاه المغنطة: حسب الطلب ؛
طلاء: نيكل مزدوج ، نيكل نحاس نيكل ، زنك ، ذهب ، نحاس ، كيميائي ، PTFE ، باريلين ، إيفرلوب ، تخميل ، قصدير ، ألومنيوم ، تفلون أو إيبوكسي ، حسب التطبيق.
النيوديميوم المغناطيسيمكن صنعها في العديد من الأشكال مثل Ring ، Disc ، Cylinder ، Arc ، Block ، Stick ، Cuboid ، Cube ، Bar ، غاطسة ، قطعة ، شبه منحرف وأشكال أخرى غير طبيعية وفقًا لمتطلبات العملاء. تتوفر أشكال مخصصة لمغناطيس 35SH لمحرك متزامن منخفض RPM عالي.

مغناطيس NdFeB عبارة عن مغناطيس سبيكة مصنوع من Nd و Fe و B وعناصر معدنية أخرى ، والذي يتميز ببقايا عالية وقوة قسرية عالية وطاقة عالية ونسبة أداء / تكلفة عالية. أعلى خصائص مغناطيسية تتراوح من 33MGOe إلى 52MGOe ، ونحن قادر على التحكم في الخصائص المغناطيسية ضمن النطاق كما طلبت ، مثل SH ، UH ، EH يمكن إنتاج مثل هذه الخصائص عالية الاستقرار وفقًا لتطبيقك الصناعي.

المغناطيس الدائم ذو الأرض النادرة Ndfeb هو أقوى مغناطيس دائم في المغناطيس المعاصر. إن إمكاناتها المغناطيسية عالية جدًا بحيث يمكنها سحب ما يصل إلى 640 ضعف وزنها. الخصائص الميكانيكية لمغناطيس ندفيب أفضل من المغناطيسات الأخرى. أكثر سهولة في القطع والحفر ومعالجة الأشكال المعقدة. عيوبه هي الأداء السيئ في درجة الحرارة ، وفقدان مغناطيسي عالي في درجة حرارة عالية ، وانخفاض درجة حرارة التشغيل القصوى. عادة ما تكون حوالي 80 درجة مئوية ، وبعد معالجة خاصة ، يمكن أن تصل درجة حرارة التشغيل القصوى إلى 200 درجة مئوية. نظرًا لأن المادة تحتوي على كمية كبيرة من النيوديميوم والحديد ، فمن السهل أن تصدأ أيضًا يعد نقطة ضعف رئيسية. لذا ندفيب المغناطيس يجب أن يكون مغلفا على السطح. يمكن أن تكون مطلية بالنيكل (Ni) ، الزنك (Zn) ، الذهب (Au) ، الكروم (Cr) ، راتنجات الايبوكسي (الايبوكسي) ، إلخ.


| درجة الأداء | (باقي) | (إكراه عادي) | الإكراه الجوهري | منتج الطاقة | مستمر ماكس. درجة الحرارة التشغيل | كثافة | ||||
| BR | HCB | HCJ | (BH) ماكس | |||||||
| T | KGS | كا / م | KOE | كا / م | KOE | كيلوجول / م 3 | MGOE | درجة | ز / سم 3 | |
| N30 | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | أكبر من أو يساوي 798 | أكبر من أو يساوي 1 0. 0 | أكبر من أو يساوي 955 | أكبر من أو يساوي 12 | 223-247 | 28-31 | 80 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N33 | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | أكبر من أو يساوي 836 | أكبر من أو يساوي 10.5 | أكبر من أو يساوي 955 | أكبر من أو يساوي 12 | 247-271 | 31-34 | 80 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | أكبر من أو يساوي 868 | أكبر من أو يساوي 10.9 | أكبر من أو يساوي 955 | أكبر من أو يساوي 12 | 263-287 | 33-36 | 80 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | أكبر من أو يساوي 899 | أكبر من أو يساوي 11.3 | أكبر من أو يساوي 955 | أكبر من أو يساوي 12 | 287-310 | 36-39 | 80 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | أكبر من أو يساوي 907 | أكبر من أو يساوي 11.4 | أكبر من أو يساوي 955 | أكبر من أو يساوي 12 | 302-326 | 38-41 | 80 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N42 | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | أكبر من أو يساوي 915 | أكبر من أو يساوي 11.5 | أكبر من أو يساوي 955 | أكبر من أو يساوي 12 | 318-342 | 40-43 | 80 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | أكبر من أو يساوي 923 | أكبر من أو يساوي 11.6 | أكبر من أو يساوي 955 | أكبر من أو يساوي 12 | 342-366 | 43-46 | 80 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | أكبر من أو يساوي 923 | أكبر من أو يساوي 11.6 | أكبر من أو يساوي 955 | أكبر من أو يساوي 12 | 366-390 | 46-49 | 80 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | أكبر من أو يساوي 796 | أكبر من أو يساوي 1 0. 0 | أكبر من أو يساوي 876 | أكبر من أو يساوي 11 | 382-406 | 48-51 | 80 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | أكبر من أو يساوي 796 | أكبر من أو يساوي 1 0. 0 | أكبر من أو يساوي 876 | أكبر من أو يساوي 11 | 398-422 | 50-53 | 80 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N55 | 1.46-1.52 | 14.6-15.2 | أكبر من أو يساوي 796 | أكبر من أو يساوي 1 0. 0 | أكبر من أو يساوي 876 | أكبر من أو يساوي 11 | 414-430 | 52-54 | 80 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | أكبر من أو يساوي 868 | أكبر من أو يساوي 10.9 | أكبر من أو يساوي 1114 | أكبر من أو يساوي 14 | 263-287 | 33-36 | 100 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | أكبر من أو يساوي 899 | أكبر من أو يساوي 11.3 | أكبر من أو يساوي 1114 | أكبر من أو يساوي 14 | 287-310 | 36-39 | 100 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | أكبر من أو يساوي 923 | أكبر من أو يساوي 11.6 | أكبر من أو يساوي 1114 | أكبر من أو يساوي 14 | 302-326 | 38-41 | 100 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | أكبر من أو يساوي 955 | أكبر من أو يساوي 12. 0 | أكبر من أو يساوي 1114 | أكبر من أو يساوي 14 | 318-342 | 40-43 | 100 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | أكبر من أو يساوي 995 | أكبر من أو يساوي 12.5 | أكبر من أو يساوي 1114 | أكبر من أو يساوي 14 | 342-366 | 43-46 | 100 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | أكبر من أو يساوي 1027 | أكبر من أو يساوي 12.9 | أكبر من أو يساوي 1114 | أكبر من أو يساوي 14 | 366-390 | 46-49 | 100 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | أكبر من أو يساوي 1033 | أكبر من أو يساوي 13. 0 | أكبر من أو يساوي 1114 | أكبر من أو يساوي 14 | 382-406 | 48-51 | 100 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N52M | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | أكبر من أو يساوي 1050 | أكبر من أو يساوي 13.2 | أكبر من أو يساوي 1114 | أكبر من أو يساوي 14 | 398-422 | 50-53 | 100 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N54M | 1.45-1.50 | 14.5-15.0 | أكبر من أو يساوي 1051 | أكبر من أو يساوي 13.2 | أكبر من أو يساوي 1114 | أكبر من أو يساوي 14 | 414-438 | 52-55 | 100 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | أكبر من أو يساوي 868 | أكبر من أو يساوي 10.9 | أكبر من أو يساوي 1353 | أكبر من أو يساوي 17 | 263-287 | 33-36 | 120 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | أكبر من أو يساوي 899 | أكبر من أو يساوي 11.3 | أكبر من أو يساوي 1353 | أكبر من أو يساوي 17 | 287-310 | 36-39 | 120 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | أكبر من أو يساوي 923 | أكبر من أو يساوي 11.6 | أكبر من أو يساوي 1353 | أكبر من أو يساوي 17 | 302-326 | 38-41 | 120 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | أكبر من أو يساوي 955 | أكبر من أو يساوي 12. 0 | أكبر من أو يساوي 1353 | أكبر من أو يساوي 17 | 318-342 | 40-43 | 120 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N45H | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | أكبر من أو يساوي 963 | أكبر من أو يساوي 12.1 | أكبر من أو يساوي 1353 | أكبر من أو يساوي 17 | 342-366 | 43-46 | 120 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | أكبر من أو يساوي 995 | أكبر من أو يساوي 12.5 | أكبر من أو يساوي 1353 | أكبر من أو يساوي 17 | 366-390 | 46-49 | 120 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N50H | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | أكبر من أو يساوي 1011 | أكبر من أو يساوي 12.7 | أكبر من أو يساوي 1353 | أكبر من أو يساوي 17 | 382-406 | 48-51 | 120 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N52H | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | أكبر من أو يساوي 1027 | أكبر من أو يساوي 12.9 | أكبر من أو يساوي 1353 | أكبر من أو يساوي 17 | 398-422 | 50-53 | 120 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N33SH | 1.14-1.18 | 11.4-11.8 | أكبر من أو يساوي 852 | أكبر من أو يساوي 10.7 | أكبر من أو يساوي 1592 | أكبر من أو يساوي 20 | 247-279 | 31-35 | 150 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | أكبر من أو يساوي 876 | أكبر من أو يساوي 11. 0 | أكبر من أو يساوي 1592 | أكبر من أو يساوي 20 | 263-287 | 33-36 | 150 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | أكبر من أو يساوي 907 | أكبر من أو يساوي 11.4 | أكبر من أو يساوي 1592 | أكبر من أو يساوي 20 | 287-310 | 36-39 | 150 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | أكبر من أو يساوي 939 | أكبر من أو يساوي 11.8 | أكبر من أو يساوي 1592 | أكبر من أو يساوي 20 | 302-326 | 38-41 | 150 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | أكبر من أو يساوي 987 | أكبر من أو يساوي 12.4 | أكبر من أو يساوي 1592 | أكبر من أو يساوي 20 | 318-342 | 40-43 | 150 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | أكبر من أو يساوي 1003 | أكبر من أو يساوي 12.6 | أكبر من أو يساوي 1592 | أكبر من أو يساوي 20 | 342-366 | 43-46 | 150 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N48SH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | أكبر من أو يساوي 1027 | أكبر من أو يساوي 12.9 | أكبر من أو يساوي 1592 | أكبر من أو يساوي 20 | 366-390 | 46-49 | 150 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | أكبر من أو يساوي 1003 | أكبر من أو يساوي 12.6 | أكبر من أو يساوي 1592 | أكبر من أو يساوي 20 | 382-406 | 48-51 | 150 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | أكبر من أو يساوي 764 | أكبر من أو يساوي 9.6 | أكبر من أو يساوي 1990 | أكبر من أو يساوي 25 | 207-231 | 26-29 | 180 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | أكبر من أو يساوي 812 | أكبر من أو يساوي 10.2 | أكبر من أو يساوي 1990 | أكبر من أو يساوي 25 | 223-247 | 28-31 | 180 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | أكبر من أو يساوي 852 | أكبر من أو يساوي 10.7 | أكبر من أو يساوي 1990 | أكبر من أو يساوي 25 | 247-271 | 31-34 | 180 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | أكبر من أو يساوي 860 | أكبر من أو يساوي 10.8 | أكبر من أو يساوي 1990 | أكبر من أو يساوي 25 | 263-287 | 33-36 | 180 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | أكبر من أو يساوي 876 | أكبر من أو يساوي 11. 0 | أكبر من أو يساوي 1990 | أكبر من أو يساوي 25 | 287-310 | 36-39 | 180 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | أكبر من أو يساوي 899 | أكبر من أو يساوي 11.3 | أكبر من أو يساوي 1990 | أكبر من أو يساوي 25 | 302-326 | 38-41 | 180 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | أكبر من أو يساوي 899 | أكبر من أو يساوي 11.3 | أكبر من أو يساوي 1990 | أكبر من أو يساوي 25 | 318-342 | 40-43 | 180 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | أكبر من أو يساوي 908 | أكبر من أو يساوي 11.4 | أكبر من أو يساوي 1990 | أكبر من أو يساوي 25 | 342-366 | 43-46 | 180 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N48UH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | أكبر من أو يساوي 908 | أكبر من أو يساوي 11.4 | أكبر من أو يساوي 1990 | أكبر من أو يساوي 25 | 366-390 | 46-49 | 180 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | أكبر من أو يساوي 780 | أكبر من أو يساوي 9.8 | أكبر من أو يساوي 2388 | أكبر من أو يساوي 30 | 207-231 | 26-29 | 200 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | أكبر من أو يساوي 812 | أكبر من أو يساوي 10.2 | أكبر من أو يساوي 2388 | أكبر من أو يساوي 30 | 223-247 | 28-31 | 200 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | أكبر من أو يساوي 836 | أكبر من أو يساوي 10.5 | أكبر من أو يساوي 2388 | أكبر من أو يساوي 30 | 247-271 | 31-34 | 200 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | أكبر من أو يساوي 876 | أكبر من أو يساوي 11. 0 | أكبر من أو يساوي 2388 | أكبر من أو يساوي 30 | 263-287 | 33-36 | 200 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N38EH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | أكبر من أو يساوي 899 | أكبر من أو يساوي 11.3 | أكبر من أو يساوي 2388 | أكبر من أو يساوي 30 | 287-310 | 36-39 | 200 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | أكبر من أو يساوي 899 | أكبر من أو يساوي 11.3 | أكبر من أو يساوي 2388 | أكبر من أو يساوي 30 | 302-326 | 38-41 | 200 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | أكبر من أو يساوي 899 | أكبر من أو يساوي 11.3 | أكبر من أو يساوي 2388 | أكبر من أو يساوي 30 | 318-342 | 40-43 | 200 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N45EH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | أكبر من أو يساوي 899 | أكبر من أو يساوي 11.3 | أكبر من أو يساوي 2388 | أكبر من أو يساوي 30 | 342-366 | 43-46 | 200 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N28AH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | أكبر من أو يساوي 787 | أكبر من أو يساوي 9.9 | أكبر من أو يساوي 2786 | أكبر من أو يساوي 35 | 207-231 | 26-29 | 230 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | أكبر من أو يساوي 819 | أكبر من أو يساوي 10.3 | أكبر من أو يساوي 2786 | أكبر من أو يساوي 35 | 223-247 | 28-31 | 230 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | أكبر من أو يساوي 843 | أكبر من أو يساوي 10.6 | أكبر من أو يساوي 2786 | أكبر من أو يساوي 35 | 247-271 | 31-34 | 230 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | أكبر من أو يساوي 876 | أكبر من أو يساوي 11. 0 | أكبر من أو يساوي 2786 | أكبر من أو يساوي 35 | 263-287 | 33-36 | 230 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N38AH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | أكبر من أو يساوي 899 | أكبر من أو يساوي 11.3 | أكبر من أو يساوي 2786 | أكبر من أو يساوي 35 | 287-310 | 36-39 | 230 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N40AH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | أكبر من أو يساوي 939 | أكبر من أو يساوي 11.8 | أكبر من أو يساوي 2786 | أكبر من أو يساوي 35 | 302-334 | 38-42 | 230 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| N42AH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | أكبر من أو يساوي 955 | أكبر من أو يساوي 12. 0 | أكبر من أو يساوي 2786 | أكبر من أو يساوي 35 | 318-350 | 40-44 | 230 | أكبر من أو يساوي 7.5 |
| G48SH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1011 | >13 | >1592 | >20 | 358-390 | 45-49 | <150 | >7.5 |
| G50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1027 | >13.2 | >1592 | >20 | 374-406 | 47-51 | <150 | >7.5 |
| G52SH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.4 | >1592 | >20 | 390-422 | 49-53 | <150 | >7.5 |
| G55SH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1083 | >13.6 | >1592 | >20 | 406-438 | 51-55 | <150 | >7.5 |
| G45UH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | >978 | >12.4 | >1990 | >25 | 334-366 | 42-46 | <180 | >7.5 |
| G48UH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1027 | >12.9 | >1990 | >25 | 358-390 | 45-49 | <180 | >7.5 |
| G50UH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1051 | >13.2 | >1990 | >25 | 374-406 | 47-51 | <180 | >7.5 |
| G52UH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.5 | >1990 | >25 | 390-422 | 49-53 | <180 | >7.5 |
| G54UH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1075 | >13.5 | >1990 | >25 | 406-438 | 51-55 | <180 | >7.5 |
| G40EH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | >955 | >12.0 | >2388 | >30 | 302-334 | 38-42 | <200 | >7.5 |
| G44EH | 1.29-1.35 | 12.6-13.1 | >971 | >12.2 | >2388 | >30 | 318-350 | 40-44 | <200 | >7.5 |
| G46EH | 1.33-1.38 | 12.6-13.1 | >1011 | >12.7 | >2388 | >30 | 334-366 | 42-46 | <200 | >7.5 |
| G48EH | 1.37-1.42 | 12.6-13.1 | >1027 | >12.9 | >2388 | >30 | 358-390 | 45-49 | <200 | >7.5 |
| G50EH | 1.40-1.45 | 12.6-13.1 | >1051 | >13.2 | >2388 | >30 | 374-406 | 47-51 | <200 | >7.5 |
التعبئة والنقل

معلومات الاتصال:
بريد إلكتروني:mail@refrachina.com
العنوان: Suite A 2202-03، Qujiang Exhibition International Building، Yanzhan Road، Xi'an،
710061 ، الصين
هاتف: 86-29-85325399
الوسم : مغناطيس النيوديميوم ، الصين ، الموردين ، المصنعين ، البائعين ، المصنع ، حسب الطلب ، البيع






